以下是養(yǎng)殖燃?xì)獍l(fā)電機(jī)常用功率
| 機(jī)組型號(hào) | ZD發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ZD燃?xì)忸愋?/span> | ZD調(diào)速方式 | ZD排放 | ZD燃?xì)鈾C(jī) 功率 |
ZD配置 | KD底架尺寸 | KG出廠 標(biāo)配控制 |
JP靜音箱棚體尺寸 |
| HQ50NFT | YC4D90N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調(diào) | 國(guó)三 | 60// | 含燃?xì)膺M(jìn)氣閥組,燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)和點(diǎn)火系統(tǒng)/空-空中冷 | 2130*1100*275 | 四保護(hù) | 2.9米 |
| HQ100NFT | WP6D120E200NG | 天然氣/沼氣 | 電調(diào) | 國(guó)二 | 120/132 | 帶空濾器,帶充電發(fā)電機(jī)、帶柴油機(jī)安裝支架,不帶水箱,儀表、消音器、通用工具等// | 2470*940*260 | 四保護(hù) | 3.1米 |
| HQ150NFZ | WP10D200E200NG | 天然氣/沼氣 | 電調(diào) | 國(guó)二 | 182/200 | 帶空濾器,帶充電發(fā)電機(jī)、帶柴油機(jī)安裝支架,不帶水箱,儀表、消音器、通用工具等// | 2900*1090*230 | 四保護(hù) | 3.7米 |
| HQ200NFZ | YC6K350N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調(diào) | 國(guó)三 | 235// | 含燃?xì)膺M(jìn)氣閥組,燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)和點(diǎn)火系統(tǒng)/空-空中冷 | 3000*1310*275 | 四保護(hù) | 3.7米 |
| HQ300NFZ | YC6TD500N-D31 | 天然氣/沼氣 | 電調(diào) | 國(guó)三 | 335// | 含燃?xì)膺M(jìn)氣閥組,燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)和點(diǎn)火系統(tǒng)/水-空中冷 | 3700*1200*300 | 四保護(hù) | 4.4米 |
| HQ400NFZ | YC6C750N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調(diào) | 國(guó)三 | 500// | 含燃?xì)膺M(jìn)氣閥組,燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)和點(diǎn)火系統(tǒng)/水-空中冷 | 4100*1500*300 | 四保護(hù) | 4.9米 |
| HQ500NFT | YC6C935N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調(diào) | 國(guó)三 | 625// | 含燃?xì)膺M(jìn)氣閥組,燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)和點(diǎn)火系統(tǒng)/水-空中冷 | 4100*1500*300 | 四保護(hù) | 4.9米 |
| HQ800NFT | YC12VTD1350N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調(diào) | 國(guó)三 | 900// | 含燃?xì)膺M(jìn)氣閥組,燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)和點(diǎn)火系統(tǒng)/水-空中冷 | 4800*2200*300 | 四保護(hù) | 5.3米 |

